(Harga berikut adalah untuk rujukan sahaja; harga pasaran boleh turun naik dengan kerap dan tidak boleh diharap untuk transaksi!!! Merah menunjukkan peningkatan, dan hijau menunjukkan penurunan.)
Nota: Harga adalah termasuk cukai dan pembungkusan Unit: tan Harga:RMB
SIMETICONE | ||||
PENGELUAR | PERANTI | 5 OGOS | 6 OGOS | ATAS DAN BAWAH |
CHINA TIMUR | PENGELUARAN BIASA | 14700-15500 | 14700-15500 | |
CINA SELATAN | TURUNKAN BEBAN | 15500-15800 | 15500-15800 | |
CHINA UTARA | NEGATIF TEMPATAN | 15500-15800 | 15500-15800 | |
CINA TENGAH | PENGELUARAN BIASA | 15000-15500 | 15000-15500 | |
BARAT UTARA CHINA | PENGELUARAN BIASA | 14700 | 14700 | |
YANGZHOU CHINA | PENGELUARAN BIASA | JANGAN PETIKAN | JANGAN PETIKAN | |
FOSHAN CHINA | PENGELUARAN BIASA | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN CHINA | PENGELUARAN BIASA | 14600 | 14600 | |
ZHEJIANG CHINA | PENGELUARAN BIASA | 15700 | 15700 | |
CINA SELATAN | PENGELUARAN BIASA | 18000-18500 | 17500-18500 | |
CHINA TIMUR | PENGELUARAN BIASA | 18500-19000 | 18500-19000 |
Nota: Harga adalah termasuk cukai dan pembungkusan Unit: tan Harga:RMB
107 GETAH SILIKON(LIKAT BIASA) | ||||
PENGELUAR | PERANTI | 5 OGOS | 6 OGOS | ATAS DAN BAWAH |
CHINA TIMUR | TURUNKAN BEBAN | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
CINA SELATAN | PESANAN BIASA | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
CINA TENGAH | TURUNKAN BEBAN | 13500 | 13500 |
|
CHINA UTARA | TURUNKAN BEBAN | 13700 | 13700 |
|
CHINA BARAT TENGGARA | TURUNKAN BEBAN | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
BARAT UTARA CHINA | OPERASI BIASA | 13700 | 13700 |
Nota: Harga adalah termasuk cukai dan pembungkusan Unit: tan Harga:RMB
MINYAK SILIKON HIDROGEN TINGGI | ||||
PENGELUAR | PERANTI | 5 OGOS | 6 OGOS | ATAS DAN BAWAH |
SHENZHEN CHINA | PENGELUARAN BIASA | SATU PERSIDANGAN | SATU PERSIDANGAN | |
ZHEJIANG CHINA | PENGELUARAN BIASA | 10000 | 10000 | |
JIANGXI CHINA | PENGELUARAN BIASA | 7500 | 7500 | |
SHANDONG CHINA | PENGELUARAN BIASA | 8500 | 8500 | |
DOGGUAN CHINA | PENGELUARAN BIASA | 7500 | 7500 |
Nota: Harga adalah termasuk cukai dan pembungkusan Unit: tan Harga:RMB
MINYAK SILIKON VINYL | ||||
PENGELUAR | PERANTI | 5 OGOS | 6 OGOS | ATAS DAN BAWAH |
CHINA TIMUR | PESANAN BIASA | 15400 | 15400 | |
FOSHAN CHINA | PENGELUARAN BIASA | 16000 | 16000 | |
ZHEJIANG CHINA | PENGELUARAN BIASA | 1600 | 1600 | |
DOGGUAN CHINA | PENGELUARAN BIASA | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG CHINA | PENGELUARAN BIASA | JANGAN PETIKAN | JANGAN PETIKAN |
Nota: Harga adalah termasuk cukai dan pembungkusan Unit: tan Harga:RMB
MINYAK SILIKON HIDROGEN RENDAH | ||||
PENGELUAR | PERANTI | 5 OGOS | 6 OGOS | ATAS DAN BAWAH |
ZHEJIANG CHINA | OPERASI BIASA | 20000 | 20000 | |
DOGGUAN CHINA | OPERASI BIASA | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI CHINA | OPERASI BIASA | 18500 | 18500 |
Masa siaran: Ogos-07-2024